外显子实验室溶液中心常用溶液
时间:2022/1/8 15:03:14
| 外显子实验室溶液中心常用溶液 | ||||
| 试剂名称 | 配制试剂方法 | 规格 | ||
| 1 | 1.5M Tris-HCl (pH8.8, 200ml) | Tris base | 36.34g | |
| ddH2O | 160ml | |||
| 用HCl调至pH8.8后,定容至 | 200ml | 200ml | ||
| 2 | 1.0M Tris-HCl (pH6.8, 250ml) | Tris base | 30.9g | |
| ddH2O | 200ml | |||
| 用HCl调至pH6.8后,定容至 | 250ml | 250ml | ||
| 3 | 6*上样Buffer | 4*Tris-HCl(pH6.8) | 7ml | |
| Glycerol (甘油) | 3ml | |||
| SDS | 1g | |||
| DTT | 0.93g | |||
| bromphenol blue | 1.2mg | |||
| H2O定容至 | 10ml | 10ml | ||
| 4 | 10%APS(过硫酸铵) | 过硫酸铵 | 0.1g | |
| ddH2O | 1ml | 1mlX10支 | ||
| 5 | 10%SDS | SDS | 10g | |
| 加热至68度溶解,HCl调pH7.2 | ||||
| ddH2O定容至100ml 灭菌 | 100ml | 100ml | ||
| 6 | 10*TBS | Tris base | 24.2g | |
| NaCl | 80g | |||
| HCl调pH7.6 | ||||
| ddH2O定容至 | 1L | 1L | ||
| 7 | Cocktail RIPA | 1ml | 1ml | |
| 8 | 10*Running buffer | Tris base | 30.2g | |
| 甘氨酸 | 188g | |||
| 10%SDS | 100ml | |||
| ddH2O定容至 | 1L | 1L | ||
| 9 | 10*转膜Buffer(不含甲醇) | Tris base | 30.3g | |
| 甘氨酸 | 144g | |||
| ddH2O定容至 | 1L | 1L | ||
| 10 | 5XTBE | Tris base | 54g | |
| Na2EDTA.H2O | 3.72g | |||
| 硼酸 | 27.5g | |||
| ddH2O定容至 | 1L | 1L | ||
| 11 | PMSF (100mg/ml) | PMSF | 17.4mg | |
| 异丙醇 | 1ml | 1ml | ||
| 12 | 口腔漱口液保存液 | NaCl | 13.2g | |
| 柠檬酸钠 | 6.6g | |||
| 氯仿 | 15mL | |||
| 伊红溶液(HE染色的伊红) | 3-5滴 | |||
| ddH2O定容至 | 1L | 1L | ||
| 13 | 0.5M EDTA(pH8.0),250ml | EDTA·2Na | 42.27g | |
| NaOH | 2g | |||
| ddH2O定容至 | 250ml | 250ml | ||
| 14 | 1M Tris-HCl(pH8.0),1L | Tris base | 121g | |
| ddH2O | 800ml | |||
| 浓HCl调pH至8.0,后定容至 | 1L | 1L | ||
| 15 | 粪便DNA保存液 | 1M Tris-HCl | 5 ml | |
| 0.5M EDTA | 100 ml | |||
| SDS | 2.5g | |||
| ddH2O定容至 | 500ml | 500ml | ||
| 16 | 蛋白和封闭液防腐试剂 | |||
| 任意蛋白或封闭液 | X | |||
| 0.1% sodium azide(叠氮钠) | 1g | |||
| 0.1%Gelatin | 1g | |||
| 用PBS定容至 | 1L | |||
| 防止细菌生长,该试剂放在4度即可。 | 1L | |||
| 17 | 蛋白酶K缓冲液 | 1M Tris-HCl | 25ml | |
| 0.5M EDTA | 50ml | |||
| ddH2O定容至 | 500ml | 500ml | ||
| 18 | 20mg/ml 蛋白酶K | 蛋白酶K缓冲液 溶解 | 5ml | |
| 灭菌甘油 | 5ml | |||
| 终体积 | 10mL | 10ml | ||
| 19 | F.A.A固定液,标准固定液,万能固定液。 | 福尔马林(38%甲醛) | 5mL | |
| 冰醋酸 | 5mL | |||
| 70%酒精 | 90mL | |||
| 甘油 | 5mL | |||
| 适用于根,茎,叶,花药,子房组织切片.在植物形态解剖研究上应用极广,此固定液最大优点是兼有保存剂作用,对染色体的观察效果较差。幼嫩材料用50%酒精代替70%酒精,防材料收缩;甘油(丙三醇)以防蒸发和材料变硬. | 105ml | |||
| 20 | TNT buffer | Tris base 0.1M | 12.11g | |
| NaCl 150mM | 8.77g | |||
| Triton-100 0.3% | 3ml | |||
| 可增加2mM左旋咪唑Tetramisde hydrochloride) | ||||
| 加纯水 | 1000ml | |||
| 21 | 4-IPBA(TSA) | 4-IPBA 20mg/ml | 20mg | |
| 加纯水 | 1ml | 1ml | ||
| 22 | Azide solution | Azide 100mM | 10ml | |
| 23 | NBT(50mg/ml)(4.5ul/ml) | NBT 50mg | 1ml | |
| 700ul DMF +300ul 水 | 1ml | |||
| 24 | BCIP (50mg/ml)(3.5ul/ml) | 50mg | 1ml | |
| DMF | 1ml | |||
| 25 | NBT/BCIP development buffer(TMN buffer) | 1M Tris pH=9.5 100ml | ||
| 5M NaCl 20ml | ||||
| 1M MgCl2 50ml | ||||
| 10% Tween-20 10ml | ||||
| 补水1000ml | 1000ml | |||
| 26 | 10% PVA | 100g | 1000ml | |
| 800ml水 | ||||
| 补水至1000ml | 1000ml | |||
| 27 | 20XSSC(粉末 1L) | NaCl 175.3g | ||
| 柠檬酸钠*2H2O 88.2g | 1L | |||
| 28 | 5% Pepsin | pepsin | 1g | |
| H2O | 20ml | 20ml | ||
| 29 | 20ng/ml DAPI | DAPI+抗淬灭剂 | 1mg | |
| H2O | 50ml | 50ml | ||
| 30 | DNA probe HY buffer | DNA probe | 2.5uL | |
| 20XSSC | 1ul | |||
| 去离子甲酰胺 | 6.5uL | 10ul/反应 | ||
| 31 | NTE buffer(Stop buffer NBTBCIP) | 0.5M NaCl | ||
| 0.01M Tris | ||||
| 0.005M EDTA* Na2 | ||||
| 0.0005% Tween-20 | ||||
| 32 | 2M 甘氨酸 | 1.5g 甘氨酸 | 1.5g | |
| 纯水 | 10ml | 10ml | ||
| 33 | 1 M Sodium Bicarbonate buffer | NaHCO3 | 84.1mg | |
| 纯水 | 1000uL | |||
| 调节到pH=8.5-9.5 | 1ml | |||
| 34 | 1 M NaOH | NaOH | 100mg | |
| 纯水 | 2.5ml | |||
| 用塑料容器、室温 | 2.5ml | |||
| 35 | 1 M HCl | 纯水 | 2.5ml | |
| hydrochloric acid | 91.5mg | |||
| 用塑料容器、室温 | 2.5ml | |||
| 36 | MES (0.5 M, pH 6) | MES free acid (195.24 g/mol) | 9.762 g | |
| 10N NaOH | 1.36 | |||
| 纯水补充到100ml | 100ml | 100ml | ||
| 37 | Sodium Borate Buffer (1 M, pH 8.5) | Boric Acid (H3BO3) (61.83 g/mol) | 6.183 g | |
| NaOH (40.00 g/mol) | 1 g | |||
| 纯水 | 100ml | 100ml | ||
| 38 | MOPS Buffer (10X) (0.2 M, pH 7) | MOPS free acid (mw: 209.26 g/mol) | 4.186 g | |
| Sodium Acetate (mw: 82.03 g/mol) | 410 mg | |||
| Na2EDTA (mw: 372.24 g/mol) | 372 mg | |||
| 纯水 | 100ml | 100ml | ||
| 39 | Maleic Acid (1 M, pH 7.5) | Maleic Acid (mw: 116.07 g/mol) | 11.61 g | |
| NaCl (mw: 58.44 g/mol) | 8.76 g | |||
| NaOH (mw: 40.00 g/mol) | 4 g | |||
| 纯水 | 100ml | 100ml | ||
| 40 | CAPS (0.5 M, pH 10.4) | CAPS (mw: 221.32 g/mol) | 11.066 g | |
| 纯水 | 100ml | 100ml | ||
| 41 | Carbonate-Bicarbonate Buffer (pH 9.5,0.1M) | Sodium bicarbonate (84.01 g/mol) | 623 mg | |
| Sodium carbonate (anhydrous) (105.99 g/mol) | 274 mg | |||
| 纯水 | 100ml | 100ml | ||
| 42 | Carbonate-Bicarbonate Buffer (pH 9.2,0.2M) | Sodium bicarbonate (84.01 g/mol) | 1.529 g | |
| Sodium carbonate (anhydrous) (105.99 g/mol) | 191 mg | |||
| 纯水 | 100ml | |||
| 43 | Tris Buffer (1 M, pH 7.2) | Tris base (mw: 121.14 g/mol) | 60.57 g | 100ml |
| Adjust pH using HCl pH=7.2 | ||||
| 44 | 1M DTT | DTT | 3.09g | |
| 0.01M 醋酸钠(pH=5.2) | 20ml | |||
| 0.22uM过滤,分成2ml小份。-20保存 | 20ml | |||
| 45 | 琥珀酸溶液 | 琥珀酸试剂分子生物纯度 WM:118.09 | 11.8 | |
| 纯水 | 500ml | |||
| 调整到 pH=5.5 | ||||
| 定容至500ml | 500ml | |||
| 46 | Chelex溶液 | Chelex溶液 DNA提取专用 | 100ml | 100ml |
| 47 | Acetate Buffer (醋酸钠溶液) | Sodium Acetate (mw: 82.03 g/mol) | 577 mg | |
| Acetic Acid (mw: 60.05 g/mol) | 178 mg | |||
| pH值调整到pH 5.0-5.2 | 100ml | |||
| 48 | Citrate Buffer (0.1 M, pH 6.0) | Sodium Citrate dihydrate (mw: 294.10 g/mol) | 2.427 g | |
| Citric Acid (mw: 192.12 g/mol) | 336 mg | |||
| pH值调整到pH 6.0 | 100ml | |||
| 49 | 二乙醇胺溶液 | diethanolamine (mw: 105.14 g/mol) | 10.514 g | |
| MgCl2-6H2O (mw: 203.30 g/mol) | 10 mg | |||
| pH值调整到pH 9.8 | 100ml | |||
| 50 | Imidazole-HCl Buffer (0.05 M, pH 7.0) | Imidazole (mw: 68.08 g/mol) | 340 mg | |
| HCl (mw: 36.46 g/mol) | 89 mg | 100ml | ||
| 51 | TAE (1 M, pH 8.5,50X) | Tris base (mw: 121.14 g/mol) | 121g | |
| Disodium EDTA (mw: 372.24 g/mol) | 9.305g | |||
| Acetic Acid (mw: 60.05 g/mol) | 29.978g | |||
| 加水调节到500ml | 500ml | 500ml | ||
| 52 | TE Buffer 10X | Tris-Cl (desired pH) (mw: 157.594 g/mol) | 1.576 g | |
| EDTA (pH 8) (mw: 292.24 g/mol) | 292 mg | |||
| 调整到pH7.5 或8.0 | 100ml | 100ml | ||







